Samohodne makazaste platforme
Samohodne makazaste platforme
AIRO je Italijanski brend koji proizvodi sofisticirane i sigurne samohodne dizalice pod strogom kontrolom AIROTECHA - tehničkog odeljenja za opremu i istraživanja.
Sve faze proizvodnje opreme, od projektovanja do prodaje vrši se na sofisticiran i inovativan način pomoću automatizovanih linija za montažu sa robotima, na osnovu velikog tehničkog i mehaničkog iskustva uz sistem finalne kontrole i testiranja opreme.
Kvalitet i bezbednost
Od svojih početaka, AIRO veliku pažnju posvećuje sigurnosti i bezbednosti krajnjih korisnika, u skladu sa najstrožijim evropskim i međunarodnim standardima za sigurnost.
(AIRO danas primenjuje standarde ISO 9001 sertifikacije kvaliteta).
Investicija u AIRO platforme je najbolji put da se osigura bezbednost zaposlenih u vašoj kompaniji.
Mnogo je bolje sprečiti i ulagati u stvarno sigurnu i odgovarajuću radnu platformu za vazduh.
Prateći visoke kvalitete od projektovanja do izrade, AIRO garantuje, pouzdanost i dugovečnost svojih proizvoda.
Makazaste hidraulične platforme
| Model | Pogon | Radna visina |
| XP5 E | Manuelni | 4,60 m. |
| XLP5 E | Manuelni | 5,34 m. |
| XS7 E | Elektro micra | 6,70 m. |
| XS8 E | Elektro micra | 8,00 m. |
| XS8 E Light | Elektro micra | 8,00 m. |
| XS8 E Wind | Elektro micra | 8,00 m. |
| XS9 E | Elektro micra | 9,38 m. |
| X8 EN | Elektro compact | 8,30 m. |
| X8 EW Wind | Elektro compact | 8,30 m. |
| X10 EN | Elektro compact | 10,20 m. |
| X10 EW | Elektro compact | 10,20 m. |
| X10 EW Wind | Elektro compact | 10,20 m. |
| X12 EN | Elektro compact | 12,00 m |
| X12 EW | Elektro compact | 12,00 m |
| X12 EW Wind | Elektro compact | 12,00 m |
| X14 EN | Elektro compact | 14,00 m. |
| X14 EW | Elektro compact | 14,00 m. |
| X16 EW | Elektro compact | 16,00 m. |
| XL11 E | Elektro macro | 11,20 m. |
| XL14 E | Elektro macro | 14,00 m. |
| XL16 E | Elektro macro | 15,80 m. |
| XL19 E | Elektro macro | 19,26 m. |
| X12 RTD | Dizel compact | 12,15 m. |
| X12 RTE | Elektro compact | 12,15 m. |
| X14 RTD | Elektro compact | 14,00 m. |
| X14 RTE | Elektro compact | 14,00 m. |
| XL14 RTD | Elektro compact | 14,23 m |
| XL16 RTD | Dizel macro | 16,08 m. |
| XL19 RTD | Dizel macro | 19,28 m. |
Okretne, zglobne hidraulične platforme
| Model | Pogon | Radna visina |
| A12 E | Elektro | 12,00 m. |
| A12 ED | Elektro-diesel | 12,00 m. |
| A12 JE | Elektro | 12,10 m. |
| A13 JED | Elektro | 13,10 m. |
| A13 JE | Elektro | 13,10 m. |
| A15 JE | Elektro | 15,00 m |
| A16 JE | Elektro | 16,00 m. |
| A16 JED | Elektro-diesel | 16,00 m. |
| A18 JE | Elektro | 17,76 m. |
| A18 JED | Elektro | 17,76 m. |
| A21 JRTE | Elektro | 20,55 m. |
| A23 JRTE | Elektro | 23,10 m. |
| A12 JRTD | Elektro | 12,20 m. |
| A15 JRTD | Elektro | 15,10 m. |
| A16 JRTD | Elektro | 16,00 m. |
| A18 JRTD | Elektro | 17,76 m. |
| A21 JRTD | Elektro | 20,55 m. |
| A23 JRTD | Elektro | 23,10 m. |
| V8 E | Elektro | 8,10 m. |
| V10 E | Elektro | 9,86 m. |





